![]() |
Nom De Marque: | Wotech |
Numéro De Modèle: | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. |
Nombre De Pièces: | 10 |
Détails De L'emballage: | Carton |
Conditions De Paiement: | T / t |
Offre spéciale limitée pour déshumidificateur industriel 240L / jour pour grands espaces, faible bruit, drainage continu pour usine / salles de laboratoire
N° de modèle | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Condition de performance de capacité : T30℃RH80% | |||
Volume de déshumidification (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Puissance d'entrée (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Volume de déshumidification de la puissance d'entrée de l'unité | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Température de l'air de fonctionnement ℃ | 5~38 | ||
Alimentation (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Entrée de courant maximale (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Pression statique externe (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Réfrigérant chargé | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Débit d'air (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Raccordement d'eau (pouce) | DN15 | DN15 | DN15 |
Niveau sonore à 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Poids net / Poids brut (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensions nettes L*L*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensions d'emballage L*L*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Déshumidification et sécheresse efficaces.
![]() |
Nom De Marque: | Wotech |
Numéro De Modèle: | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. |
Nombre De Pièces: | 10 |
Détails De L'emballage: | Carton |
Conditions De Paiement: | T / t |
Offre spéciale limitée pour déshumidificateur industriel 240L / jour pour grands espaces, faible bruit, drainage continu pour usine / salles de laboratoire
N° de modèle | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Condition de performance de capacité : T30℃RH80% | |||
Volume de déshumidification (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Puissance d'entrée (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Volume de déshumidification de la puissance d'entrée de l'unité | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Température de l'air de fonctionnement ℃ | 5~38 | ||
Alimentation (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Entrée de courant maximale (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Pression statique externe (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Réfrigérant chargé | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Débit d'air (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Raccordement d'eau (pouce) | DN15 | DN15 | DN15 |
Niveau sonore à 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Poids net / Poids brut (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensions nettes L*L*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensions d'emballage L*L*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Déshumidification et sécheresse efficaces.